ANBI Status
- Naam instelling: Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe, gevestigd te Heerde.
- Fiscaal (RSIN) nummer 8014.01.860
- Nummer Kamer van Koophandel: 4103.8481
- Contactgegevens: Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe, Bonenburgerlaan 76, 8181 JH Heerde
- Doelstelling en hoofdlijnen actueel beleidsplan: zie beleidsplan
- Samenstelling bestuur:
- de heer J. Roeters, voorzitter
- de heer J. Olthuis, penningmeester
- mevrouw D. de Wilde, secretaris
- mevrouw. H.C. Braakman - Wijenberg, lid
- de heer A. van Egteren, lid
- de heer J. Oosterbroek, lid
- de heer D.J. Koopman, lid
- Het bestuur ontvangt geen beloning, noch vacatiegelden.
- De uitgeoefende activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling.
Draagt u onze stichting een warm hart toe?
Met uw bijdrage maakt u verschil. Samen kunnen we meer bereiken. Elke donatie helpt enorm. Dit kan op op rekeningnummer NL54 RABO 0326 5070 00 ten name van Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost-Veluwe. SGNOV heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Kijk voor meer informatie hierover op www.belastingdienst.nl
|
Uitgaven |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (zie jaarverslag hierboven) |
| 19039 | 20050 | 20138 | 3454 | 2124 | 7052 | 16350 | activiteiten |
| 767 | 716 | 759 | 2382 | 1200 | 2026 | 1031 | bestuur |
| 1086 | 2307 | 2680 | 8022 | 1488 | 0 | - | reservering |
| - | - | - | - | 825 | - | 1104 | beleid |
| 20892 | 23073 | 23577 | 13858 | 5637 | 9078 | 18485 | totaal |
|
Inkomsten |
|||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (zie jaarverslag hierboven) |
| 6733 | 6243 | 5511 | 374 | 0 | 315 | 725 | activiteiten |
| 6540 | 6426 | 6816 | 6606 | 0 | 0 | 0 | collecte |
| 2845 | 2864 | 2290 | 5500 | 5500 | 5500 | 6636 | subsidie |
| 4631 | 7340 | 8455 | 1250 | 0 | 500 | 5843 | sponsoring |
| 143 | 200 | 503 | 128 | 137 | 100 | 0 | overige inkomsten |
| - | - | - | - | - | 2663 | 5281 | uit reserve |
| 20892 | 23073 | 23577 | 13858 | 5637 | 9078 | 18485 | totaal |
